Kirchturmstraße 46485 Wesel Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Kirchturmstraße Wesel
| Wohnung | 1529.73 € / m² |
| Haus | 1659.92 € / m² |
Mietspiegel Kirchturmstraße Wesel
| Kaltmiete | 8.27 € / m² |
| Nebenkosten | 2.53 € / m² |
| Warmmiete | 10.8 € / m² |
Bodenrichtwert Kirchturmstraße Wesel
| Erschlossen | 350.52 € / m² |
| Unerschlossen | 131.58 € / m² |
Analysierte Objekte in der Kirchturmstraße in 46485 Wesel
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Kirchturmstraße 1 | 157 m² | 260.607,44 € |
| Kirchturmstraße 47 | 210 m² | 348.583,20 € |
| Kirchturmstraße 76 | 85 m² | 141.093,20 € |
| Kirchturmstraße 78 | 85 m² | 141.093,20 € |
| Kirchturmstraße 79 | 133 m² | 220.769,36 € |
| Kirchturmstraße 80 | 85 m² | 141.093,20 € |
| Kirchturmstraße 81 | 129 m² | 214.129,68 € |
| Kirchturmstraße 82 | 85 m² | 141.093,20 € |
| Kirchturmstraße 83 | 88 m² | 146.072,96 € |
| Kirchturmstraße 84 | 120 m² | 199.190,40 € |
| Kirchturmstraße 85 | 77 m² | 127.813,84 € |
| Kirchturmstraße 87 | 77 m² | 127.813,84 € |
| Kirchturmstraße 88 | 116 m² | 192.550,72 € |
| Kirchturmstraße 89 | 137 m² | 227.409,04 € |
| Kirchturmstraße 92 | 155 m² | 257.287,60 € |
| Kirchturmstraße 93 | 171 m² | 283.846,32 € |
| Kirchturmstraße 94 | 111 m² | 184.251,12 € |
| Kirchturmstraße 95 | 76 m² | 126.153,92 € |
| Kirchturmstraße 96 | 112 m² | 185.911,04 € |
| Kirchturmstraße 97 | 170 m² | 282.186,40 € |
| Kirchturmstraße 98 | 106 m² | 175.951,52 € |
| Kirchturmstraße 99 | 77 m² | 127.813,84 € |
| Kirchturmstraße 100 | 106 m² | 175.951,52 € |
| Kirchturmstraße 101 | 94 m² | 156.032,48 € |
| Kirchturmstraße 102 | 131 m² | 217.449,52 € |
| Kirchturmstraße 103 | 87 m² | 144.413,04 € |
| Kirchturmstraße 104 | 103 m² | 170.971,76 € |
| Kirchturmstraße 105 | 92 m² | 152.712,64 € |
| Kirchturmstraße 106 | 103 m² | 170.971,76 € |
| Kirchturmstraße 107 | 65 m² | 107.894,80 € |
| Kirchturmstraße 108 | 110 m² | 182.591,20 € |
| Kirchturmstraße 109 | 60 m² | 99.595,20 € |
| Kirchturmstraße 110 | 128 m² | 212.469,76 € |
| Kirchturmstraße 111 | 62 m² | 102.915,04 € |
| Kirchturmstraße 113 | 65 m² | 107.894,80 € |
| Kirchturmstraße 115 | 123 m² | 204.170,16 € |
| Kirchturmstraße 117 | 124 m² | 205.830,08 € |
| Kirchturmstraße 119 | 92 m² | 152.712,64 € |
| Kirchturmstraße 121 | 92 m² | 152.712,64 € |
| Kirchturmstraße 123 | 128 m² | 212.469,76 € |
| Kirchturmstraße 124 | 67 m² | 111.214,64 € |
| Kirchturmstraße 128 | 154 m² | 255.627,68 € |
| Kirchturmstraße 130 | 165 m² | 273.886,80 € |
| Kirchturmstraße 131 | 79 m² | 131.133,68 € |
| Kirchturmstraße 132 | 88 m² | 146.072,96 € |
| Kirchturmstraße 133 | 90 m² | 149.392,80 € |
| Kirchturmstraße 134 | 88 m² | 146.072,96 € |
| Kirchturmstraße 135 | 122 m² | 202.510,24 € |
| Kirchturmstraße 137 | 94 m² | 156.032,48 € |
| Kirchturmstraße 138 | 71 m² | 117.854,32 € |
| Kirchturmstraße 140 | 71 m² | 117.854,32 € |
| Kirchturmstraße 142 | 73 m² | 121.174,16 € |
| Kirchturmstraße 143 | 184 m² | 305.425,28 € |
| Kirchturmstraße 144 | 71 m² | 117.854,32 € |
| Kirchturmstraße 145 | 109 m² | 180.931,28 € |
| Kirchturmstraße 146 | 127 m² | 210.809,84 € |
| Kirchturmstraße 147 | 98 m² | 162.672,16 € |
| Kirchturmstraße 148 | 110 m² | 182.591,20 € |
| Kirchturmstraße 149 | 57 m² | 94.615,44 € |
| Kirchturmstraße 150 | 198 m² | 328.664,16 € |
| Kirchturmstraße 151 | 57 m² | 94.615,44 € |
| Kirchturmstraße 152 | 91 m² | 151.052,72 € |
| Kirchturmstraße 154 | 91 m² | 151.052,72 € |
| Kirchturmstraße 156 | 76 m² | 126.153,92 € |
| Kirchturmstraße 158 | 76 m² | 126.153,92 € |
| Kirchturmstraße 160 | 121 m² | 200.850,32 € |
| Kirchturmstraße 162 | 101 m² | 167.651,92 € |
| Gesamt | 7.056,00 m² | 11.712.395,52 € |
Entdecken Sie die Kirchturmstraße in Wesel
Die Kirchturmstraße in Wesel ist eine charmante und historisch bedeutsame Straße, die sowohl Einheimische als auch Besucher in ihren Bann zieht. Diese Straße bietet einen faszinierenden Einblick in die lokale Architektur und Geschichte und ist gleichzeitig ein lebendiger Teil der Gemeinde.
Ein Spaziergang durch die Geschichte
Die Kirchturmstraße ist bekannt für ihre historischen Gebäude, die die architektonische Entwicklung der Region widerspiegeln. Ein Spaziergang entlang dieser Straße ist wie eine Reise in die Vergangenheit, bei der die gut erhaltenen Fassaden Geschichten aus vergangenen Jahrhunderten erzählen.
Lokale Attraktionen und Sehenswürdigkeiten
In der Kirchturmstraße befinden sich mehrere bemerkenswerte Sehenswürdigkeiten, die Besucher unbedingt erkunden sollten. Dazu gehören traditionelle Fachwerkhäuser, die mit ihren klassischen Strukturen und feinen Details beeindrucken. Diese Gebäude sind nicht nur ein Augenschmaus, sondern auch Zeugnisse der Handwerkskunst vergangener Zeiten.
Ein Zentrum für Gemeinschaft und Kultur
Die Kirchturmstraße ist mehr als nur eine historische Sehenswürdigkeit. Sie ist ein Zentrum des Gemeinschaftslebens und ein Ort, an dem kulturelle Veranstaltungen stattfinden. Märkte, kleine Feste und lokale Veranstaltungen ziehen regelmäßig Menschen aus der Umgebung an und machen die Straße zu einem pulsierenden Treffpunkt.
Gastronomie und Einkaufsmöglichkeiten
Entlang der Kirchturmstraße finden sich auch zahlreiche Cafés, Restaurants und kleine Geschäfte. Diese bieten eine Vielzahl von kulinarischen Erlebnissen und Einkaufsmöglichkeiten, die sowohl für Einheimische als auch für Touristen attraktiv sind. Von traditioneller Küche bis hin zu modernen Cafés – die Kirchturmstraße hat für jeden Geschmack etwas zu bieten.
Fazit
Die Kirchturmstraße in Wesel ist ein Muss für jeden, der die Stadt besucht. Ihre Mischung aus Geschichte, Kultur und moderner Lebendigkeit macht sie zu einem einzigartigen Ort, den man unbedingt gesehen haben sollte. Entdecken Sie die Vielfalt und den Charme dieser besonderen Straße und lassen Sie sich von ihrer Atmosphäre verzaubern.
