Zwoller Straße 46485 Wesel Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Zwoller Straße Wesel
| Wohnung | 1749.42 € / m² |
| Haus | 1898.3 € / m² |
Mietspiegel Zwoller Straße Wesel
| Kaltmiete | 9.46 € / m² |
| Nebenkosten | 2.89 € / m² |
| Warmmiete | 12.35 € / m² |
Bodenrichtwert Zwoller Straße Wesel
| Erschlossen | 400.85 € / m² |
| Unerschlossen | 150.48 € / m² |
Analysierte Objekte in der Zwoller Straße in 46485 Wesel
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Zwoller Straße 2 | 58 m² | 110.101,40 € |
| Zwoller Straße 4 | 56 m² | 106.304,80 € |
| Zwoller Straße 6 | 56 m² | 106.304,80 € |
| Zwoller Straße 8 | 57 m² | 108.203,10 € |
| Zwoller Straße 10 | 57 m² | 108.203,10 € |
| Zwoller Straße 12 | 56 m² | 106.304,80 € |
| Zwoller Straße 14 | 56 m² | 106.304,80 € |
| Zwoller Straße 15 | 66 m² | 125.287,80 € |
| Zwoller Straße 16 | 58 m² | 110.101,40 € |
| Zwoller Straße 17 | 64 m² | 121.491,20 € |
| Zwoller Straße 18 | 77 m² | 146.169,10 € |
| Zwoller Straße 19 | 65 m² | 123.389,50 € |
| Zwoller Straße 20 | 77 m² | 146.169,10 € |
| Zwoller Straße 21 | 65 m² | 123.389,50 € |
| Zwoller Straße 22 | 77 m² | 146.169,10 € |
| Zwoller Straße 23 | 66 m² | 125.287,80 € |
| Zwoller Straße 24 | 77 m² | 146.169,10 € |
| Zwoller Straße 25 | 64 m² | 121.491,20 € |
| Zwoller Straße 26 | 71 m² | 134.779,30 € |
| Zwoller Straße 27 | 60 m² | 113.898,00 € |
| Zwoller Straße 28 | 71 m² | 134.779,30 € |
| Zwoller Straße 29 | 64 m² | 121.491,20 € |
| Zwoller Straße 31 | 74 m² | 140.474,20 € |
| Zwoller Straße 33 | 74 m² | 140.474,20 € |
| Zwoller Straße 34 | 76 m² | 144.270,80 € |
| Zwoller Straße 35 | 85 m² | 161.355,50 € |
| Zwoller Straße 36 | 76 m² | 144.270,80 € |
| Zwoller Straße 38 | 77 m² | 146.169,10 € |
| Zwoller Straße 39 | 91 m² | 172.745,30 € |
| Zwoller Straße 40 | 76 m² | 144.270,80 € |
| Zwoller Straße 41 | 108 m² | 205.016,40 € |
| Zwoller Straße 42 | 77 m² | 146.169,10 € |
| Zwoller Straße 43 | 99 m² | 187.931,70 € |
| Zwoller Straße 44 | 77 m² | 146.169,10 € |
| Zwoller Straße 45 | 63 m² | 119.592,90 € |
| Zwoller Straße 47 | 90 m² | 170.847,00 € |
| Zwoller Straße 49 | 74 m² | 140.474,20 € |
| Zwoller Straße 51 | 72 m² | 136.677,60 € |
| Gesamt | 2.707,00 m² | 5.138.698,10 € |
Entdecken Sie die Zwoller Straße in Wesel
Die Zwoller Straße in Wesel ist eine bedeutende Verkehrsader, die sowohl Anwohner als auch Besucher der Region anzieht. Diese Straße verbindet wichtige Punkte der Stadt und ist bekannt für ihre zentrale Lage sowie ihre hervorragende Erreichbarkeit. In diesem Artikel erfahren Sie mehr über die Besonderheiten und die Attraktivität der Zwoller Straße.
Die Lage der Zwoller Straße
Die Zwoller Straße liegt im Herzen von Wesel und bietet eine direkte Verbindung zu einigen der wichtigsten Einrichtungen und Dienstleistungen der Stadt. Sie verläuft durch ein lebhaftes Viertel, das sowohl Wohn- als auch Geschäftszonen umfasst. Dank ihrer strategischen Lage ist sie ein unverzichtbarer Teil des städtischen Verkehrsnetzes.
Einrichtungen und Dienstleistungen entlang der Zwoller Straße
Entlang der Zwoller Straße finden Sie eine Vielzahl von Geschäften, Restaurants und Dienstleistungsunternehmen. Diese Vielfalt macht die Straße zu einem attraktiven Ziel für Shopping-Begeisterte und Feinschmecker. Egal, ob Sie auf der Suche nach alltäglichen Bedürfnissen oder speziellen Waren sind, die Zwoller Straße bietet eine breite Palette von Optionen.
Wohnen an der Zwoller Straße
Das Wohnen an der Zwoller Straße ist besonders attraktiv für diejenigen, die die Nähe zum Stadtzentrum und eine gute Infrastruktur schätzen. Die Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel und die Nähe zu Schulen und medizinischen Einrichtungen machen sie zu einem begehrten Wohnort in Wesel.
Fazit
Die Zwoller Straße in Wesel ist mehr als nur eine einfache Verkehrsverbindung. Sie ist ein zentraler Bestandteil des städtischen Lebens, der durch seine Vielfalt und Zugänglichkeit besticht. Egal, ob Sie die Straße zum Einkaufen, Arbeiten oder Wohnen nutzen, sie bietet zahlreiche Vorteile und macht das Leben in Wesel noch lebenswerter.
